| PKBM SETYO EDUCATION | ||||
| JADWAL KEGIATAN UTS II | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | ||||
| HARI | TANGGAL | JAM KE | BIDANG STUDI | PENGAWAS |
| SENIN | 5 MEI 2014 | 1 | PKN | Hardian Siswanto |
| 2 | EKONOMI | |||
| SELASA | 6 MEI 2014 | 1 | SOSIOLOGI | Waryono, S.Si |
| 2 | GEOGRAFI | |||
| RABU | 7 MEI 2014 | 1 | BAHASA INGGRIS | Anita Adriyani, S.Pd |
| 2 | BAHASA INGGRIS | |||
| KAMIS | 8 MEI 2014 | 1 | BAHASA INDONESIA | Dwi Mujayanti |
| 2 | BAHASA INDONESIA | |||
| JUM'AT | 9 MEI 2014 | 1 | MATEMATIKA | Nella Arsita, S.Pd |
| 2 | MATEMATIKA | |||
| PKBM SETYO EDUCATION | ||||
| JADWAL KEGIATAN UJIAN PRAKTEK | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | ||||
| HARI | TANGGAL | JAM KE | BIDANG STUDI | MATERI |
| SELASA | 2 JUNI 2014 | 1 | AGAMA | 1. SHOLAT |
| 2 | 2. SURAT PENDEK | |||
| RABU | 3 JUNI 2014 | 1 | BAHASA INDONESIA | 1. SURAT RESMI |
| 2 | 2. PROSA/PUISI | |||
| KAMIS | 4 JUNI 2014 | 1 | BAHASA INGGRIS | 1. TRANSLATE |
| 2 | 2. WRITE | |||
| JUM'AT | 5 JUNI 2014 | 1 | SBK | 1. MELUKIS |
| 2 | 2. MERANGKAI | |||
| PKBM SETYO EDUCATION | ||||
| JADWAL KEGIATAN UAS/UJIAN SEKOLAH | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | ||||
| HARI | TANGGAL | JAM KE | BIDANG STUDI | PENGAWAS |
| SENIN | 7 Juli 2014 | 1 | PKN | Hardian Siswanto |
| 2 | EKONOMI | |||
| SELASA | 8 Juli 2014 | 1 | SOSIOLOGI | Waryono, S.Si |
| 2 | GEOGRAFI | |||
| RABU | 9 Juli 2014 | 1 | BAHASA INGGRIS | Anita Adriyani, S.Pd |
| 2 | BAHASA INGGRIS | |||
| KAMIS | 10 Juli 2014 | 1 | BAHASA INDONESIA | Dwi Mujayanti |
| 2 | BAHASA INDONESIA | |||
| JUM'AT | 11 Juli 2014 | 1 | MATEMATIKA | Nella Arsita, S.Pd |
| 2 | MATEMATIKA | |||
PROGRAM BELAJAR KEJAR PAKET A, B, C Setara SD, SMP, SMA ║ Alamat Sekolah : Jl. Green Semanggi Mangrove Blok M1-33, Surabaya. Nomor Telepon Sekretariat : 082234444833 ║ Ijin Diknas Kota Surabaya Nomor : 421.9/671.7/436.5.6/2006
Senin, 21 April 2014
JADWAL KEGIATAN AKHIR TAPEL 2013-2014
PENTING !!
Label:
pengumuman
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar